| 2025 | 第23回関西レディースオープン | 5位タイ |
| 2024 | 第2回 京都レディースオープン | 5位タイ |
| 女子プロツアー第3戦 | 5位タイ | |
| 関東レディースオープン | 5位タイ | |
| 関西レディース | 5位タイ | |
| 女子プロツアー第2戦 | 5位タイ | |
| 2020 | 関西レディース | 5位タイ |
| 2019 | 女流球聖戦 | 東代表挑戦者 |
| アマナイン | 優勝 | |
| 女子プロツアー第3戦 | 5位タイ | |
| 鹿児島国体 | 3位タイ | |
| 2018 | 東日本女流球聖 | 3位タイ |
| 茨城国体 | 優勝 | |
| 2017 | 東日本女流球聖 | 3位タイ |
| 女子プロツアー第1戦 | 5位タイ | |
| アマナイン | 準優勝 | |
| 2016 | 女流球聖戦 | 敗退 |
| 北陸オープン | 5位タイ | |
| 2015 | 女流球聖位 | |
| 岩手国体 | 準優勝 | |
| アマナイン | 準優勝 | |
| 2014 | 女流球聖位 | |
| 全日本選手権 | 9位タイ | |
| アマローテ | 優勝 | |
| アマナイン | 準優勝 | |
| 2013 | 女流球聖位 | |
| 全日本選手権 | 9位タイ | |
| アメリカEXP | 優勝 | |
| エキサイト9ボール | 優勝 | |
| 2012 | 女流球聖位 | |
| 全日本選手権 | 9位タイ | |
| 全関東 | 優勝 | |
| 2011 | 全関東 | 準優勝 |
| 東京国体 | 準優勝 | |
| 2010 | アマナイン | 準優勝 |
| 全関東 | 優勝 | |
| 2009 | 全関東 | 3位タイ |
| 2008 | 全関東 | 優勝 |
| 2007 | アマナイン | 優勝 |
| 全関東 | 優勝 |
